Центр Эстетической Хирургии
и Косметологии
| № п/п |
Наименование услуги | Стоимость операции(руб.) | Стоимость анестезии(руб.) | Количество койко-дней |
| 1 | Подтяжка молочных желез | 59900 | 7900 | 3-5 |
| 2 | Эндопротезирование молочных желез | 47000 | 5200 | 3-5 |
| 3 | Эндопротезирование молочных желез с мастопексией | 64000 | 6400 | 3-5 |
| 4 | Удаление эндопротезов молочных желез | 21800-34300 | 5200 | 3-5 |
| 5 | Уменьшение молочных желез | 67000 | 7800 | 5-7 |
| 6 | Формирование сосково-ареолярного комплекса | 35000 | 4500 | 2-3 |
| 7 | Мастопексия | 35000 | 4500 | 3-5 |
| 8 | Мастэктомия при гинекомастии | 31000 | 6400 | 1-3 |
| 9 | Удаление липомы и др. доброкачеств. опухолей | 3000-8600 | 4500 | 1-3 |
| 10 | Эндопротезирование подбородка | 27000 | 4500 | 3-5 |
| 11 | Эндопротезирование голеней | 47000 | 5200 | 3-5 |
| 12 | Эндопротезирование ягодиц | 65000 | 6400 | 2-3 |
| 13 | Пластика при избытке мягких тканей: а) ягодиц б) плеч в) бедер г) спины: - с ожирением 1-2 степени - с ожирением 3-4 степени |
58000 35000 43700 29900 33600 |
6400 6400 7800 7200 7800 |
7-10 7-10 7-10 7-10 7-10 |
| 14 | Абдоминопластика: - полная (без ожирения) - с ожирением 1-2 степени - с ожирением 3-4 степени - с применением полипропиленовой сетки |
59000 79700 97100 25000 |
6400 8700 10700 4500 |
7-10 7-10 7-10 5-7 |
| 15 | Удаление п/ж клетчатки вакуум-экстракционным методом (n-кол-во зон) - 1 зона | 4700 | 5700 | 3-5 |
| 16 | Подтяжка кожи височной области | 25000 | 5200 | 3-5 |
| 17 | Малая круговая подтяжка лица | 40000 | 6400 | 3-5 |
| 18 | Большая круговая подтяжка лица (без лба) | 55000 | 7800 | 3-5 |
| 19 | Большая круговая подтяжка лица | 69000 | 9200 | 3-5 |
| 20 | Подтяжка шеи с липосакцией | 25000 | 6400 | 3-5 |
| 21 | Подбородочная липэктомия | 20000 | 5200 | 3-5 |
| 22 | Отопластика (до 14 лет) | 19000 | - | амб. |
| 23 | Отопластика (свыше 14 лет) | 21000 | - | амб. |
| 24 | Коррекция мочек ушей | 3000 | - | амб. |
| 25 | Верхняя блефаропластика | 23000 | 5200 | 3-5 |
| 26 | Нижняя блефаропластика | 25000 | 5200 | 3-5 |
| 27 | Круговая блефаропластика | 45000 | 6000 | 3-5 |
| 28 | Коррекция малых половых губ | 19900 | 4500 | амб. |
| 29 | Первичная хирургическая обработка ран 1 см | 1500 | - | амб. |
| 30 | Сухожильно-мышечная пластика | 25000 | 4500 | 2-3 |
| 31 | Иссечение ладонного апоневроза при контрактуре Дюпюитрена | 25000 | 4500 | амб. |
| 32 | Иссечение рубцов с комбинированной пластикой при следующей длине рубцов: - до 5 см - до 10 см |
8700 16500 |
5200 5200 |
амб. 3-7 |
| 33 | Циркумцизия | 7500 | 5200 | 1-5 |
| 34 | Пластика пупка | 15000 | 5200 | 1-5 |
| 35 | Удаление атеромы - 1 шт. | 500-3000 | - | амб. |
| 36 | Удаление папилломы - 1 шт. | 500 | - | амб. |
| 37 | Липофилинг губ или н/губных складок | 20000 | - | амб. |
| 38 | Коррекция мимических морщин: - Ботокс (1 единица) - Диспорт (1 единица) |
300 120 |
- - |
амб. амб. |
| 39 | Лечение гипергидроза: - Ботокс (1 единица) - Диспорт (1 единица) |
250 70 |
- - |
амб. амб. |
| 40 | Нехирургическая коррекция морщин лица методом
Aptos Thread: 1) височная область (4 нити) 2) щечно-скуловая область (6 нитей) 3) щечно-скуловая область, овал (10 нитей) 4) носогубные складки: - пружины (Aptos Spring) (4 нити) - гибкий скальпель (Aptos Wire) Постановка 1 нити Aptos Thread |
13500 28800 30000 21800 9900 2500 |
- - - - - - |
амб. амб. амб. амб. амб. амб. |
| 41 | Подтяжка лица лигатурным способом (прошивание) Aptos Needle: - подбородок (1 нить) - щечно-скуловая область (1 уп.) - шея (1 уп.) - овал лица (околоушная область) (1 нить) |
13600 25300 24800 14600 |
- - - - |
амб. амб. амб. амб. |
| 42 | Консультация хирурга, дермато-косметолога,травматолога-ортопеда | 300 | - | - |
| 43 | Физиотерапия 1 процедура | 500 | - | - |
| 44 | Пребывание в стационаре 1 койко-день | 1500 | - | - |
По дополнительным вопросам и уточнениям цен просим обращаться по номеру телефона в Волгограде: (8442) 50-16-63